| 101 | 4.00EX15 | 5 | 16 | 140 | 94 | 20 | 4.00-14 | ||
| 102 | 3.00DX16 | 4 | 17 | 127 | 92.5 | 25 | 4.00-14 | ||
| 103 | 3.00DX16 | 5 | 15 | 140 | 96 | 30 | 4.00-14 | ||
| 104 | 4.00EX16 | 5 | 16 | 140 | 94 | 20 | 5.50-16 | ||
| 105 | 4.00EX16 | 5 | 20 | 140 | 94 | 27 | 5.50-16 | ||
| 106 | 4.50EX16 | 5 | 15 | 140 | 96 | 63 | 6.00-16 | ||
| 107 | 5.50FX16 | 6 | 17 | 180 | 141 | 18 | 7.50-16 | ||
| 108 | 5.50FX16 | 6 | 16 | 161 | 102 | 50 | 7.50-16 | ||
| 109 | 5.50FX20 | 5 | 19 | 175 | 135 | 25 | 7.50-20 | ||
| 110 | 5.50FX20 | 6 | 19 | 152 | 117.7 | 10 | 7.50-20 | ||
| 111 | 6.00FX20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 22 | 7.50-20 | ||
| 112 | 6.00FX20 | 6 | 15 | 160 | 130 | 2 | 7.50-20 | ||
| 113 | W7X20 | 5 | 17 | 140 | 93 | 40 | 8.30-20 | ||
| 114 | W7X20 | 6 | 16 | 161 | 102 | 50 | 8.30-20 | ||
| 115 | W8X20 | 6 | 16 | 165 | 130 | 19 | 9.50-20 | ||
| 116 | W7X24 | 6 | 17 | 180 | 141 | 22 | 8.30-24 | ||
| 117 | W8X24 | 6 | 19 | 200 | 125 | 85 | 9.50-24 | ||
| 118 | W8X24 | 8 | 16.7 | 203.2 | 152.4 | 50.8 | 9.50-24 | ||
| 119 | W10X24 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 29 | 11.2-24 | ||
| 120 | W10X24 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 8 | 11.2-24 | ||
| 121 | W13X26 | 8 | 17 | 330 | 290.5 | 6 | 14.9-26 | ||
| 122 | W13X30 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 20 | 14.9-30 | ||
| 123 | W10X28 | 8 | 21 | 330 | 290 | 0 | 11.2-28 | ||
| 124 | W10X28 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 29 | 11.2-28 | ||
| 125 | W11X28 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 29 | 12.4-28 | ||
| 126 | W15LX34 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 70 | 16.9-34 | ||
| 127 | W15LX34 | 8 | 17 | 250 | 199 | 76.5 | 16.9-34 | ||
| 128 | DW11X38 | 8 | 24 | 250 | 199 | 115 | 12.4-38 | ||
| 129 | DW12X38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 21.2 | 13.6-38 | ||
| 130 | DW15X38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 20 | 16.9-38 | ||
| 131 | 7.00-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142.5 | 9.00-20 | ||
| 132 | 8.00V-20 | 10 | 27 | 335 | 281 | 161.5 | 11.0-20 | ||
| 133 | 8.00V-20 | 10 | 26 | 335 | 272 | 156.5 | 11.0-20 | ||
| 134 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 102 | 6.50-16 | ||
| 135 | 5.50F-16 | 6 | 17 | 180 | 141 | 14 | 6.50-16 | ||
| 136 | W12X24 | 8 | 16.7 | 203.2 | 152.4 | 0 | 13.6-24 |
| 1 2 3 |