| 051 | W10X24 | 6 | 17 | 180 | 141 | 26 | 4 | 8 | 11.2-24 |
| 052 | W10X24 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 82 | 4 | 9 | 12.4-48 |
| 053 | W10X24 | 12 | 17 | 525 | 186 | 6 | 4 | 12 | 12.4-28 |
| 054 | W10X24 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 61 | 4 | 9 | 12.4-28 |
| 055 | W10X28 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 59.5 | 4 | 9 | 12.4-28 |
| 056 | W10X28 | 8 | 20 | 152 | 110 | 84.5 | 4 | 10 | 12.4-28 |
| 057 | W10X28 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 26 | 4 | 9 | 12.4-28 |
| 058 | W10X28 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 26 | 4 | 9 | 12.4-28 |
| 059 | W10X28 | 8 | 19.8 | 275 | 220 | 84 | 4.5 | 8 | 12.4-28 |
| 060 | W10X32 | 8 | 20 | 200 | 150 | 96 | 4 | 8 | 12.4-32 |
| 061 | W10X32 | 8 | 20 | 203.2 | 152.6 | 36.5 | 4 | 8 | 12.4-32 |
| 062 | W10X32 | 8 | 20 | 203.2 | 152.6 | 71 | 4 | 10 | 12.4-32 |
| 063 | W11X24 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 49 | 4 | 9 | 12.4-24 |
| 064 | W11X28 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 50 | 4 | 9 | 12.4-28 |
| 065 | W12X24 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 6 | 4 | 9 | 13.6-24 |
| 066 | W12X24 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 51 | 4 | 13.6-24 | |
| 067 | W12X26 | 10 | 23 | 335 | 281.2 | 44.5 | 4 | 10 | 13.6-26 |
| 068 | W12X28 | 8 | 24 | 250 | 199 | 95 | 4 | 9 | |
| 069 | W12X30 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 12.8 | 4 | 10 | 13.6-30 |
| 070 | W12X30 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 30.5 | 4 | 0 | 13.6-30 |
| 071 | W12X30 | 8 | 20 | 200 | 150.1 | 46 | 4 | 10 | 13.6-30 |
| 072 | W12X32 | 8 | 20 | 200 | 150 | 30.5 | 4 | 8 | 13.6-32 |
| 073 | W12X36 | 8 | 19.8 | 203.2 | 152.6 | 60 | 4 | 10 | 13.6-36 |
| 074 | W12X38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 111.2 | 5 | 0 | 13.6-38 |
| 075 | W12X38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 70 | 5 | 0 | 13.6-38 |
| 076 | W13X26 | 8 | 17 | 330 | 290.5 | 6 | 4.5 | 9 | 14.9-26 |
| 077 | W13X28 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 87.2 | 4 | 0 | 14.9-28 |
| 078 | W13X28 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 46 | 4 | 9 | 14.9-28 |
| 079 | W13X28 | 8 | 20 | 200 | 150 | 46 | 4 | 9 | 14.9-28 |
| 080 | W14LX24 | 8 | 32 | 210 | 145 | 116 | 5 | 4 | 16.9-24 |
| 081 | W14LX24 | 8 | 32 | 210 | 145 | 60 | 5 | 2 | 16.9-24 |
| 082 | W14LX30 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 26 | 5 | 0 | 16.9-30 |
| 083 | W14LX34 | 8 | 19 | 203.2 | 152.6 | 30 | 5 | 2 | 16.9-38 |
| 084 | W15LX38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 108 | 5 | 2 | 16.9-38 |
| 085 | W15LX38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 180 | 5 | 2 | 18.4-30 |
| 086 | W16LX30 | 8 | 20 | 200 | 150 | 12.5 | 5 | 2 | 18.4-30 |
| 087 | W16LX30 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 20 | 5 | 0 | 18.4-30 |
| 088 | W16LX38 | 5 | 18.4-38 | ||||||
| 089 | 2.15X12 | 3 | 8.4 | 254 | 3.50-12 | ||||
| 090 | 2.50CX12 | 4 | 13 | 100 | 70 | 10.3 | 4.00-12 | ||
| 091 | 3.00DX12 | 4 | 13 | 100 | 74 | 3 | 4.00-12 | ||
| 092 | 3.00DX12 | 6 | 13 | 132 | 104 | 3 | 4.00-12 | ||
| 093 | 4.00EX12 | 4 | 14.5 | 102 | 61 | 3 | 5.00-12 | ||
| 094 | 4.50EX12 | 4 | 13 | 110 | 80 | 3 | 4.00-12 | ||
| 095 | 3.00DX14 | 4 | 13 | 100 | 74 | 19 | 4.00-12 | ||
| 096 | 3.00DX14 | 4 | 15 | 110 | 74 | 3 | 4.00-12 | ||
| 097 | 3.00DX14 | 5 | 15 | 140 | 110 | 14 | 5.00-12 | ||
| 098 | 3.00DX14 | 4 | 13 | 116 | 88 | 24 | 6.00-12 | ||
| 099 | 3.00DX14 | 6 | 13 | 132 | 104 | 20 | 4.00-14 | ||
| 100 | 14X41/2J | 5 | 15 | 140 | 110 | 20 | 4.00-14 |
| 1 2 3 |