

| 001 | W7X20 | 8 | 17 | 152 | 108.5 | 3.5 | 6 | 8.3-20 | |
| 002 | W7X20 | 8 | 17 | 152 | 110 | 80 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 003 | W7X20 | 6 | 15 | 165 | 130 | 45 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 004 | W7X20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 45 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 005 | W7X24 | 6 | 15 | 165 | 130 | 0 | 3.5 | 8 | 8.3-20 |
| 006 | W7X24 | 3.5 | 8 | 8.3-24 | |||||
| 007 | W7X24 | 6 | 15 | 165 | 130 | 29 | 3.5 | 8 | 8.3-24 |
| 008 | W8X24 | 6 | 20 | 165 | 120 | 120 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 009 | W8X24 | 6 | 20 | 165 | 120 | 95 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 010 | W9X20 | 3.5 | 11.2-20 | ||||||
| 011 | W10X24 | 6 | 20 | 165 | 120 | 26 | 4 | 8 | 11.2-24 |
| 012 | W10X24 | 4 | 11.2-24 | ||||||
| 013 | W10X28 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 4 | 10 | 12.4-28 | |
| 014 | W10X28 | 8 | 19.8 | 275 | 220.5 | 84 | 4.5 | 8 | 12.4-28 |
| 015 | W10X28 | 8 | 18.8 | 203.2 | 152.6 | 50.5 | 4 | 10 | 12.4-28 |
| 016 | W10X32 | 8 | 20 | 200 | 150 | 96 | 4 | 8 | 12.4-32 |
| 017 | W11X28 | 4 | 12.4-28 | ||||||
| 018 | W12X24 | 8 | 16.5 | 330 | 290.5 | 6 | 4 | 9 | 13.6-24 |
| 019 | W12X26 | 10 | 23 | 335 | 281.2 | 4 | 10 | 13.6-24(14.9-26) | |
| 020 | W12X28 | 4 | 13.6-28 | ||||||
| 021 | W12X30 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 5 | 10 | 14.9-30 | |
| 022 | W12X32 | 8 | 20 | 200 | 150 | 4 | 8 | 13.6-32 | |
| 023 | W12X32 | 8 | 20 | 200 | 150 | 4 | 8 | 13.6-32 | |
| 024 | W12X36 | 8 | 19.8 | 203.2 | 152.6 | 70 | 4 | 10 | 13.6-36 |
| 025 | W12X38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 5 | 10 | 13.6-38 | |
| 026 | W14LX24 | 8 | 32 | 210 | 145 | 116 | 5 | 14 | 15.0-24 |
| 027 | W14LX30 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 5 | 10 | 16.9-30 | |
| 028 | W15LX38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 18 | 5 | 12 | 16.9-38(18.4-38) |
| 029 | W15LX38 | 8 | 19 | 203.2 | 150.1 | 5 | 12 | 16.9-38 | |
| 030 | W16LX30 | 8 | 20 | 200 | 150 | 0 | 5 | 25 | 18.4-30 |
| 031 | W16LX38 | 5 | 18.4-38 | ||||||
| 032 | W7X20 | 8 | 17 | 152 | 110 | 80 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 033 | W7X20 | 6 | 20 | 190 | 146 | 46.5 | 4 | 6 | 8.3-20 |
| 034 | W7X20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 48 | 4 | 6 | 8.3-20 |
| 035 | W7X20 | 6 | 15 | 160 | 130 | 45 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 036 | W7X20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 45 | 3.5 | 6 | 8.3-20 |
| 037 | W7X20 | 6 | 15 | 165 | 130 | 0 | 4 | 8 | 8.3-24 |
| 038 | W7X20 | 6 | 19 | 285 | 250 | 54.5 | 4 | 8 | 8.3-24 |
| 039 | W7X20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 16 | 4 | 8 | 8.3-24 |
| 040 | W7X20 | 6 | 16 | 165 | 135 | 59 | 4 | 8 | 8.3-24 |
| 041 | W7X20 | 6 | 15 | 165 | 130 | 29 | 4 | 8 | 8.3-24 |
| 042 | W8X20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 48 | 4 | 6 | 9.50-24 |
| 043 | W8X24 | 6 | 20 | 165 | 120 | 120 | 4 | 6 | 9.50-24 |
| 044 | W8X24 | 6 | 16 | 165 | 130 | 0 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 045 | W8X24 | 6 | 15 | 165 | 130 | 0 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 046 | W8X24 | 6 | 20 | 165 | 120 | 42 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 047 | W8X24 | 6 | 16 | 165 | 130 | 29 | 4 | 8 | 9.50-24 |
| 048 | W9X20 | 6 | 16.5 | 28.5 | 250.5 | 104 | 4 | 7 | 11.2-20 |
| 049 | W10X24 | 6 | 20 | 265 | 120 | 26 | 4 | 8 | 11.2-24 |
| 050 | W10X24 | 6 | 19 | 203 | 152.4 | 8 | 4 | 8 | 11.2-24 |
| 1 2 3 |