

| 001 | 3.00DX14 | 4 | 15 | 110 | 74 | 20 | 3 | 4 | 4.00-14 |
| 002 | 3.00DX14 | 4 | 15 | 140 | 110 | 30 | 3 | 4 | 4.00-14 |
| 003 | 3.00DX14 | 4 | 15 | 110 | 74 | 20 | 3 | 5 | 4.00-14 |
| 004 | 3.00DX16 | 4 | 20 | 152 | 110 | 35 | 3.5 | 6 | 4.00-16 |
| 005 | 3.00DX16 | 5 | 15 | 139.7 | 110 | 25 | 3.5 | 6 | 4.00-16 |
| 006 | 3.00DX16 | 5 | 15 | 139.7 | 108 | 14 | 3.5 | 4 | 4.00-16 |
| 007 | 3.00DX16 | 5 | 15 | 139.7 | 110 | 11 | 3.5 | 3.5 | 4.00-16 |
| 008 | 3.00DX16 | 4 | 17 | 127 | 92.2 | 25 | 3.5 | 6 | 4.00-16 |
| 009 | 3.00DX16 | 5 | 15 | 139 | 110 | 20 | 3.5 | 6 | 4.00-16 |
| 010 | 4.00EX16 | 6 | 15 | 150 | 110 | 62 | 3.5 | 6 | 6.00-16 |
| 011 | 4.50EX16 | 5 | 15 | 139.7 | 110 | 20 | 4 | 6 | 6.50-16 |
| 012 | 4.50EX16 | 6 | 19 | 152 | 117.7 | 10 | 4 | 8 | 6.50-16 |
| 013 | 4.00EX16 | 6 | 20 | 152 | 112 | 80 | 4 | 8 | 6.50-16 |
| 014 | 4.50EX16 | 6 | 20 | 152 | 112 | 93 | 4 | 8 | 6.50-16 |
| 015 | 4.50EX16 | 5 | 15 | 139.7 | 110 | 5 | 4 | 6 | 6.50-16 |
| 016 | 4.00EX16 | 6 | 14 | 152 | 110 | 47.5 | 4 | 6 | 6.50-16 |
| 017 | 4.50EX16 | 6 | 17 | 180 | 141 | 15 | 4 | 6 | 6.50-16 |
| 018 | 4.50EX16 | 6 | 14 | 180 | 141 | 30 | 4 | 6 | 6.50-16 |
| 019 | 5.00EX16 | 5 | 15 | 139.7 | 110 | 230 | 4 | 4 | 6.50-16(7.50-16) |
| 020 | 5.50FX16 | 6 | 17 | 180 | 141 | 22 | 4 | 6 | 7.50-16 |
| 021 | 5.50FX16 | 6 | 16.5 | 152.4 | 118 | 30 | 4 | 7 | 7.50-16 |
| 022 | 5.50FX16 | 5 | 17 | 139.7 | 93 | 55 | 4 | 6 | 7.50-16 |
| 023 | 5.50FX16 | 6 | 20 | 190 | 146 | 46.5 | 4 | 6 | 7.50-16 |
| 024 | 5.50FX20 | 5 | 19 | 175 | 135 | 25 | 4 | 8 | 7.50-20(6.50-20) |
| 025 | 5.50FX20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 34 | 4 | 5 | 7.50-20 |
| 026 | 5.50FX20 | 6 | 18 | 180 | 141 | 48 | 4 | 6 | 7.50-20 |
| 027 | 5.50FX20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 33 | 4 | 5 | 7.50-20 |
| 028 | 5.50FX20 | 5 | 19 | 152 | 117.7 | 10 | 4 | 8 | 7.50-20 |
| 029 | 5.50FX20 | 6 | 15 | 150 | 110 | 56.5 | 4 | 6 | 7.50-20 |
| 030 | 5.50FX20 | 6 | 14 | 180 | 141 | 0 | 4 | 8 | 7.50-20 |
| 031 | 5.50FX20 | 6 | 19 | 152 | 117.2 | 10 | 4 | 8 | 7.50-20 |
| 032 | 5.50FX20 | 6 | 14 | 180 | 141 | 30 | 4 | 8 | 7.50-20 |
| 033 | 5.50FX20 | 6 | 17 | 180 | 141 | 33 | 4 | 5 | 7.50-20 |
| 034 | 5.50FX20 | 6 | 18 | 180 | 141 | 42 | 4 | 6 | 7.50-20 |
| 035 | 6.00FX20 | 6 | 18 | 180 | 141 | 38 | 4 | 8 | 7.50-20 |
| 036 | 6.00FX20 | 6 | 17 | 180 | 145 | 38 | 4 | 6 | 7.50-20 |
| 037 | 6.00FX20 | 5 | 21 | 200 | 145 | 86 | 5 | 8 | 7.50-20 |
| 1 |