

| 001 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 102 | 6 | 6.50-16 | |
| 002 | 5.50F-16 | 5 | 15 | 140 | 110 | 20 | 6 | 6.50-16 | |
| 003 | 5.50F-16 | 6 | 19 | 180 | 141 | 20 | 6 | 6.50-16 | |
| 004 | 5.50F-16 | 5 | 32.5 | 208 | 150 | 115 | 8 | 6.50-16 | |
| 005 | 5.50F-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | 127 | 8 | 6.50-16 | |
| 006 | 5.50F-16 | 6 | 31 | 203.2 | 133.2 | 115 | 8 | 6.50-16 | |
| 007 | 5.50F-20 | 5 | 21 | 200 | 145 | 86 | 8 | 7.50-20 | |
| 008 | 5.50F-20 | 6 | 32 | 222.25 | 164 | 86 | 8 | 7.50-20 | |
| 009 | 6.00T-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152.3 | 10 | 9.00-20 | |
| 010 | 6.50-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 145 | 10 | 9.00-20 | |
| 011 | 7.00T-20 | 8 | 32.5 | 285 | 221 | 162 | 12 | 9.00-20 | |
| 012 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152 | 10 | 9.00-20 | |
| 013 | 7.0-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152.5 | 11 | 9.00-20 | |
| 014 | 7.50V-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 | 10.00-20 | |
| 015 | 7.50V-20 | 8 | 32.5 | 285 | 221 | 165 | 12 | 10.00R20 | |
| 016 | 8.0-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 170 | 12 | 11.00-20(11.00R20) | |
| 017 | 5.50F-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | 119 | 8 | 7.50-16 | |
| 018 | 5.50F-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | -127 | 8 | 7.5-16 | |
| 019 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 141 | 102 | 6 | 6.50-16 | |
| 020 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 50 | 6 | 6.50-16 | |
| 021 | 5.50F-16 | 5 | 28 | 200 | 145 | 107 | 8 | ||
| 022 | 5.50F-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | 124 | 8 | 8.25-16 | |
| 023 | 5.50F-16 | 6 | 21 | 205 | 161 | 119 | 8 | 7.00-16 | |
| 024 | 5.50F-16 | 6 | 18 | 205 | 164 | 20 | 8 | 7.00-16 | |
| 025 | 5.50F-16 | 5 | 18.5 | 140 | 94.5 | 26 | 8 | 7.5-16 | |
| 026 | 5.50F-16 | 5 | 32.5 | 203.2 | 146 | -115 | 8 | 7.00-16 | |
| 027 | 5.50F-16 | 5 | 32.5 | 203.2 | 146 | -127 | 8 | 7.00-16 | |
| 028 | 5.50F-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | -127 | 8 | 7.5-16 | |
| 029 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 141 | 20 | 6 | 6.50-16 | |
| 030 | 5.50F-16 | 6 | 15 | 139.7 | 107 | 0 | 6 | 6.50-16 | |
| 031 | 5.50F-16 | 5 | 29 | 203.2 | 146 | -115 | 8 | 7.00-16 | |
| 032 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 102 | 6 | 6.50-16 | |
| 033 | 5.50F-16 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | -108 | 6 | 7.5-16 | |
| 034 | 5.50F-16 | 6 | 19 | 180 | 141 | 20 | 6 | 6.50-16 | |
| 035 | 6.5-16 | 6 | 32 | 222.25 | 163 | 140 | 10 | ||
| 036 | 6.5H-16 | 6 | 21 | 170 | 130 | 101 | 9 | 5.25-16 | |
| 037 | 6.50-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 135 | 10 | 9.00-20 | |
| 038 | 7.00T-20 | 8 | 32.5 | 285 | 221 | 150 | 12 | 9.00-20 | |
| 039 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 142 | 10 | 9.00-20 | |
| 040 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 140.5 | 12 | 9.00-20 | |
| 041 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 275 | 214 | 146 | 12 | 10.00-20 | |
| 042 | 7.5V-20 | 8 | 32 | 285 | 221 | 153 | 12 | 10.00-20 | |
| 043 | 7.50V-20 | 8 | 32.5 | 275 | 214 | 153 | 14 | 10.00-20 | |
| 044 | 7.5V-20 | 10 | 32.5 | 285.75 | 222 | 150 | 14 | 10.00-20 | |
| 045 | 7.5V-20 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 151 | 14 | 10.00-20 | |
| 046 | 7.5V-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | -165 | 14 | 10.00-20 | |
| 047 | 7.5V-20 | 10 | 32.5 | 285.75 | 221 | -168.5 | 14 | 10.00-20 | |
| 048 | 8.0-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 158 | 14 | 11.00-20 | |
| 049 | 8.0-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | 0 | 14 | 11.00-20 | |
| 050 | 8.5-20 | 10 | 26 | 335 | 281 | -175 | 14 | 12.00-20 |
| 1 2 |